Tüm Filtreler
Teknik Özellikler | |
---|---|
Türü | SFP |
Fiber Tipi | Multi-Mode |
Veri Hızı | 1 GB |
Mesafesi | 2 Km |
Konnektör | LC |
Dalga Boyu | 1310nm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PL-MFB-TFX |
Marka | PLANET |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 1.084,43 TL |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Türü | SFP |
Fiber Tipi | Multi-Mode |
Veri Hızı | 1 GB |
Mesafesi | 2 Km |
Konnektör | LC |
Dalga Boyu | 1310nm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PL-MFB-TFX |
Marka | PLANET |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 585,73 TL | 1.171,45 TL |
3 | 397,92 TL | 1.193,77 TL |
4 | 304,02 TL | 1.216,08 TL |
5 | 247,68 TL | 1.238,39 TL |
6 | 211,98 TL | 1.271,86 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.