ÜRÜNLER
ParaPuan : 75.180
USB 2.0 Bağlantı Kablosu, USB A Erkek - USB mini B (5 pin) Erkek, 1 metre, AWG 28, USB 2.0 uyumlu, UL, siyah renk 
 
  • Konnektör 1: USB A, erkek
  • Konnektör 2: Mini USB B, 5-pin, erkek
  • USB standardı: USB 2.0 uyumlu
  • UL sertifikalı: UL2725
  • Zırh: iki kat zırhlı
  • AWG: 28
  • Kablo hammaddesi: CU
  • Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama
  • Ferrite filtre: yok
  • Kablo rengi: siyah
  • Konnektör rengi: siyah
  • Uzunluk: 1 metre
Teknik Özellikler
TürüUsb 2.0 - mini Usb
TipiErkek - Erkek
Uzunluk1 Metre
Altın UçluHayır
Diğer Özellikler
Stok KoduAK-300130-010-S
MarkaASSMANN
Stok DurumuVar
Garanti (Yıl)2
4016032336709

Havale / Eft :

Havale İle : 175,38 TL

Tek Çekim :

Kredi Kartı ile : 180,43 TL

Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :

Garanti Bankası (Bonus Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Akbank (Axess)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Finansbank (Card Finans)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
HSBC (Advantage)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
İş Bankası (Maximum)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Yapı Kredi (World Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Halkbank (Paraf)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Ziraat Bankası
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 10.000 ParaPuan kazanın

Digitus AK-300130-010-S 1 Mt USB 2.0 to mini USB 5 Pin Erkek-Erkek AWG28 UL USB 2.0 Kablo

180,43 TL
Fiyat:
Havale / EFT:
175,38 TL
34,28 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Ãœcretsiz Kargo
USB 2.0 Bağlantı Kablosu, USB A Erkek - USB mini B (5 pin) Erkek, 1 metre, AWG 28, USB 2.0 uyumlu, UL, siyah renk 
 
  • Konnektör 1: USB A, erkek
  • Konnektör 2: Mini USB B, 5-pin, erkek
  • USB standardı: USB 2.0 uyumlu
  • UL sertifikalı: UL2725
  • Zırh: iki kat zırhlı
  • AWG: 28
  • Kablo hammaddesi: CU
  • Konnektör yüzeyi: Nikel kaplama
  • Ferrite filtre: yok
  • Kablo rengi: siyah
  • Konnektör rengi: siyah
  • Uzunluk: 1 metre
Teknik Özellikler
TürüUsb 2.0 - mini Usb
TipiErkek - Erkek
Uzunluk1 Metre
Altın UçluHayır
Diğer Özellikler
Stok KoduAK-300130-010-S
MarkaASSMANN
Stok DurumuVar
Garanti (Yıl)2
4016032336709

Havale / Eft :

Havale İle : 175,38 TL

Tek Çekim :

Kredi Kartı ile : 180,43 TL

Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :

Garanti Bankası (Bonus Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Akbank (Axess)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Finansbank (Card Finans)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
HSBC (Advantage)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
İş Bankası (Maximum)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Yapı Kredi (World Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Halkbank (Paraf)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Ziraat Bankası
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 94,73 TL 189,45 TL
3 64,35 TL 193,06 TL
4 49,17 TL 196,67 TL
5 40,06 TL 200,28 TL
6 34,28 TL 205,69 TL
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 10.000 ParaPuan kazanın

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.