Tüm Filtreler
GPU | GeForce GT610 |
Memory Clock | 1333 MHz |
Engine Clock | 700 MHz |
Memory Type | DDR3 |
Memory Size | 2048 MB |
Memory Bus | 64-bit |
Interface | Support PCI-E 2.0 x16 |
Output | 1 x DVI 1 x HDMI 1 x D-Sub |
Recommended PSU | 250 w |
Card Size | 167*121*16 mm |
Accessories | 1 x Quick Guide |
PRODUCT CERTIFICATION | VISTA PureVideo HD Solid Capacitor Windows 7 DirectX 11 |
MAX RESOLUTION | Digital: 2560 X 1600 VGA: 2048 X 1536 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Model | GT 610 |
Bellek | 2 GB |
Bellek Türü | DDR3 |
Bit Değeri | 64 Bit |
D-Sub Çıkışı | Var |
Dvı Çıkışı | Var |
Hdmı Çıkışı | Var |
Display Port Çıkışı | Yok |
Mini Display Port Çıkışı | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VN6103THX6 |
Marka | BIOSTAR |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 1.547,94 TL |
GPU | GeForce GT610 |
Memory Clock | 1333 MHz |
Engine Clock | 700 MHz |
Memory Type | DDR3 |
Memory Size | 2048 MB |
Memory Bus | 64-bit |
Interface | Support PCI-E 2.0 x16 |
Output | 1 x DVI 1 x HDMI 1 x D-Sub |
Recommended PSU | 250 w |
Card Size | 167*121*16 mm |
Accessories | 1 x Quick Guide |
PRODUCT CERTIFICATION | VISTA PureVideo HD Solid Capacitor Windows 7 DirectX 11 |
MAX RESOLUTION | Digital: 2560 X 1600 VGA: 2048 X 1536 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Model | GT 610 |
Bellek | 2 GB |
Bellek Türü | DDR3 |
Bit Değeri | 64 Bit |
D-Sub Çıkışı | Var |
Dvı Çıkışı | Var |
Hdmı Çıkışı | Var |
Display Port Çıkışı | Yok |
Mini Display Port Çıkışı | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VN6103THX6 |
Marka | BIOSTAR |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 836,08 TL | 1.672,16 TL |
3 | 568,00 TL | 1.704,01 TL |
4 | 433,96 TL | 1.735,86 TL |
5 | 353,54 TL | 1.767,71 TL |
6 | 302,58 TL | 1.815,48 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.