Tüm Filtreler
Teknik Özellikler | |
---|---|
Konnektör Tipi | LC - SC |
Uzunluk | 0.5 mt |
Mikron | 9/125 |
Türü | Single Mode |
Om Değeri | OS 2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BC-FO-9LCSC-0.5 |
Marka | BEEK |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 263,07 TL |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Konnektör Tipi | LC - SC |
Uzunluk | 0.5 mt |
Mikron | 9/125 |
Türü | Single Mode |
Om Değeri | OS 2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BC-FO-9LCSC-0.5 |
Marka | BEEK |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 142,09 TL | 284,18 TL |
3 | 96,53 TL | 289,60 TL |
4 | 73,75 TL | 295,01 TL |
5 | 60,08 TL | 300,42 TL |
6 | 51,42 TL | 308,54 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.