Tüm Filtreler
Teknik Özellikler | |
---|---|
Konnektör Tipi | LC - LC |
Uzunluk | 15 mt |
Mikron | 9/125 |
Türü | Single Mode |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BC-FO-9LCLC-15 |
Marka | BEEK |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 359,12 TL |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Konnektör Tipi | LC - LC |
Uzunluk | 15 mt |
Mikron | 9/125 |
Türü | Single Mode |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BC-FO-9LCLC-15 |
Marka | BEEK |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 193,97 TL | 387,93 TL |
3 | 131,77 TL | 395,32 TL |
4 | 100,68 TL | 402,71 TL |
5 | 82,02 TL | 410,10 TL |
6 | 70,20 TL | 421,18 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.