Model | ATEN-PE8208G | |||||||||
Elektriksel Özellikler | ||||||||||
Nominal Giriş Voltajı | 100 – 240 VAC | |||||||||
Maksimum Giriş Akımı | 16A (Maksimum) | |||||||||
Giriş Frekansı | 50-60 Hz | |||||||||
Giriş Bağlantısı | IEC 60320 C20 | |||||||||
Giriş Gücü | 3680 VA (Maksimum) | |||||||||
Çıkış Tipi | Toplam : 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 | |||||||||
Monimal Çıkış Voltajı | 100 – 240 VAC | |||||||||
Maksimum Çıkış Akımı (Priz) | C13: 10A (Maksimum) C19: 16A (Maksimum) | |||||||||
Maximum Output Current (Bank) | 16A (Maksimum) | |||||||||
Maximum Output Current (Total) | 16A (Maksimum) | |||||||||
Breaker | 1 x 16A Non-Fuse Breaker | |||||||||
Metering | Outlet level Current, Voltaj VA , PF and KWh Monitoring | |||||||||
Priz Geçişi | Mevcut | |||||||||
Çevresel Sensör Port'ları | 2 | |||||||||
Metering Accuracy | Voltaj Aralığı: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Güç Aralığı: 100W ~ Maksimum Kapasite +/- 2% Akım Aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% | |||||||||
Fiziksel Özellikler | ||||||||||
Boyutlar (E x B x Y) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm | |||||||||
Ürün Etiketleri PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Fiyat | : | 31.274,88 TL |
Havale / EFT | : | 30.399,18 TL |
Model | ATEN-PE8208G | |||||||||
Elektriksel Özellikler | ||||||||||
Nominal Giriş Voltajı | 100 – 240 VAC | |||||||||
Maksimum Giriş Akımı | 16A (Maksimum) | |||||||||
Giriş Frekansı | 50-60 Hz | |||||||||
Giriş Bağlantısı | IEC 60320 C20 | |||||||||
Giriş Gücü | 3680 VA (Maksimum) | |||||||||
Çıkış Tipi | Toplam : 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 | |||||||||
Monimal Çıkış Voltajı | 100 – 240 VAC | |||||||||
Maksimum Çıkış Akımı (Priz) | C13: 10A (Maksimum) C19: 16A (Maksimum) | |||||||||
Maximum Output Current (Bank) | 16A (Maksimum) | |||||||||
Maximum Output Current (Total) | 16A (Maksimum) | |||||||||
Breaker | 1 x 16A Non-Fuse Breaker | |||||||||
Metering | Outlet level Current, Voltaj VA , PF and KWh Monitoring | |||||||||
Priz Geçişi | Mevcut | |||||||||
Çevresel Sensör Port'ları | 2 | |||||||||
Metering Accuracy | Voltaj Aralığı: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Güç Aralığı: 100W ~ Maksimum Kapasite +/- 2% Akım Aralığı: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% | |||||||||
Fiziksel Özellikler | ||||||||||
Boyutlar (E x B x Y) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm | |||||||||
Ürün Etiketleri PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.419,31 TL | 32.838,62 TL |
3 | 11.154,71 TL | 33.464,12 TL |
4 | 8.522,40 TL | 34.089,62 TL |
5 | 6.943,02 TL | 34.715,12 TL |
6 | 5.942,23 TL | 35.653,36 TL |