ÜRÜNLER
ParaPuan : 660.510

Apacer ES.16G2V.GNH 16 GB DDR4 2666Mhz CL16 Notebook Bellek


Teknik Özellikler
Marka    Apacer
Ürün Kodu    ES.16G2V.GNH
Form Faktörü    SODIMM
Kullanım Tipi    Notebook
Bellek Türü    DDR4
Bellek Hızı    2666 MHz
Kapasite    16 GB
Kit Tipi    Tek Modül (1x16 GB)
CAS Gecikme Değeri    CL19
Pin    260-pin
Voltaj    1.2V
Soğutucu    Yok
RGB    Yok
Yükseklik    30.00mm/ 1.181 inç
Sertifika    RoHS, CE, FCC, RCM, VCCI, JEDEC
Teknik Özellikler
Bellek TürüDDR4
Kapasite16 GB
Frekans Hızı 2666 MHZ
Cas Geçikme (CL)CL16
KitSingle
Kutu İçeriğiModül
Kullanım AlanıKişisel
Voltaj1.2 Volt
XMP DesteğiYok
SoğutucuYok
RenkSiyah
Diğer Özellikler
Stok KoduES.16G2V.GNH
MarkaAPACER
Stok DurumuVar
Garanti (Yıl)2
4712389904317

Havale / Eft :

Havale İle : 1.540,83 TL

Tek Çekim :

Kredi Kartı ile : 1.585,22 TL

Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :

Garanti Bankası (Bonus Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Akbank (Axess)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Finansbank (Card Finans)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
HSBC (Advantage)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
İş Bankası (Maximum)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Yapı Kredi (World Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Halkbank (Paraf)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Ziraat Bankası
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 10.000 ParaPuan kazanın

Apacer ES.16G2V.GNH 16 GB DDR4 2666Mhz CL16 Notebook Bellek

1.585,22 TL
Fiyat:
Havale / EFT:
1.540,83 TL
301,19 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
1 iş gününde kargoda
Ücretsiz Kargo

Apacer ES.16G2V.GNH 16 GB DDR4 2666Mhz CL16 Notebook Bellek


Teknik Özellikler
Marka    Apacer
Ürün Kodu    ES.16G2V.GNH
Form Faktörü    SODIMM
Kullanım Tipi    Notebook
Bellek Türü    DDR4
Bellek Hızı    2666 MHz
Kapasite    16 GB
Kit Tipi    Tek Modül (1x16 GB)
CAS Gecikme Değeri    CL19
Pin    260-pin
Voltaj    1.2V
Soğutucu    Yok
RGB    Yok
Yükseklik    30.00mm/ 1.181 inç
Sertifika    RoHS, CE, FCC, RCM, VCCI, JEDEC
Teknik Özellikler
Bellek TürüDDR4
Kapasite16 GB
Frekans Hızı 2666 MHZ
Cas Geçikme (CL)CL16
KitSingle
Kutu İçeriğiModül
Kullanım AlanıKişisel
Voltaj1.2 Volt
XMP DesteğiYok
SoğutucuYok
RenkSiyah
Diğer Özellikler
Stok KoduES.16G2V.GNH
MarkaAPACER
Stok DurumuVar
Garanti (Yıl)2
4712389904317

Havale / Eft :

Havale İle : 1.540,83 TL

Tek Çekim :

Kredi Kartı ile : 1.585,22 TL

Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :

Garanti Bankası (Bonus Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Akbank (Axess)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Finansbank (Card Finans)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
HSBC (Advantage)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
İş Bankası (Maximum)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Yapı Kredi (World Card)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Halkbank (Paraf)
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Ziraat Bankası
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 832,24 TL 1.664,48 TL
3 565,40 TL 1.696,19 TL
4 431,97 TL 1.727,89 TL
5 351,92 TL 1.759,59 TL
6 301,19 TL 1.807,15 TL
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 10.000 ParaPuan kazanın

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.