Tüm Filtreler
Modeli | CS109 |
Kasa Tipi | Mini Tower |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | SPCC |
Ön Panel Malzemesi | ABS |
Çelik Kalınlığı | 0,5 mm |
Anakart Desteği | Mikro ATX/mini-ITX |
Kasa Boyutları (Dahili) | 190 x 350 x 265mm (W x H x D) |
Kasa Boyutları (Genel) | 195 x 385.4 x 314.8mm (W x H x D) |
3,5” Sürücü Bölmeleri | 2 Max. (2 x 3.5”) |
2,5” Sürücü Bölmeleri | 4 Max. (4 x 2.5”) |
Genişleme yuvaları | 4 |
GPU Boşluğu | 260 mm'ye kadar GPU'yu destekler (ön fansız) |
CPU Soğutucu Boşluğu | 156 mm'ye kadar CPU soğutucusunu destekler |
Hava Soğutma | Ön: 120mm x2 (Maks.) Arka: 120mm x1 (Maks.) |
Sıvı Soğutma | Ön: 120 Radyatör (Opsiyonel) Arka: 120mm Radyatör (Opsiyonel) |
G/Ç Bağlantı Noktaları | 1x USB3.0 | 2x USB2.0 | HD Audio & Mic. |
Güç Kaynağı | ATX PSU |
Üretici Kodu | AE-CS109G600 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kasa Tipi | Mini Tower |
Güç Kaynağı | 600 W |
Anakart Tipi | mATX |
Fan Sayısı | 1 Adet |
Pencere | Var |
Rengi | Siyah |
Fan Kontrolcü | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AE-CS109G600 |
Marka | AEROCOOL |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 2.706,70 TL |
Modeli | CS109 |
Kasa Tipi | Mini Tower |
Renk | Siyah |
Gövde Malzemesi | SPCC |
Ön Panel Malzemesi | ABS |
Çelik Kalınlığı | 0,5 mm |
Anakart Desteği | Mikro ATX/mini-ITX |
Kasa Boyutları (Dahili) | 190 x 350 x 265mm (W x H x D) |
Kasa Boyutları (Genel) | 195 x 385.4 x 314.8mm (W x H x D) |
3,5” Sürücü Bölmeleri | 2 Max. (2 x 3.5”) |
2,5” Sürücü Bölmeleri | 4 Max. (4 x 2.5”) |
Genişleme yuvaları | 4 |
GPU Boşluğu | 260 mm'ye kadar GPU'yu destekler (ön fansız) |
CPU Soğutucu Boşluğu | 156 mm'ye kadar CPU soğutucusunu destekler |
Hava Soğutma | Ön: 120mm x2 (Maks.) Arka: 120mm x1 (Maks.) |
Sıvı Soğutma | Ön: 120 Radyatör (Opsiyonel) Arka: 120mm Radyatör (Opsiyonel) |
G/Ç Bağlantı Noktaları | 1x USB3.0 | 2x USB2.0 | HD Audio & Mic. |
Güç Kaynağı | ATX PSU |
Üretici Kodu | AE-CS109G600 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kasa Tipi | Mini Tower |
Güç Kaynağı | 600 W |
Anakart Tipi | mATX |
Fan Sayısı | 1 Adet |
Pencere | Var |
Rengi | Siyah |
Fan Kontrolcü | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AE-CS109G600 |
Marka | AEROCOOL |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.461,95 TL | 2.923,90 TL |
3 | 993,20 TL | 2.979,60 TL |
4 | 758,82 TL | 3.035,29 TL |
5 | 618,20 TL | 3.090,98 TL |
6 | 529,09 TL | 3.174,52 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.